| Rank | Name | Kills | % | Longest | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | BTR-70 | 52 | 1.55% | 588 m | Wheeled |
| 27 | AH/MH-6M Littlebird | 46 | 1.37% | 735 m | Helicopter |
| 28 | M4 | 42 | 1.25% | 472 m | Rifle |
| 29 | Steyr TMP | 42 | 1.25% | 123 m | Rifle |
| 30 | FIM-92F Stinger SAM | 41 | 1.22% | 795 m | Launcher |
| 31 | BMP-1 | 41 | 1.22% | 801 m | Tracked |
| 32 | AS 565 AB Panther | 38 | 1.14% | 401 m | Helicopter |
| 33 | Luchs SpPz 2 | 37 | 1.11% | 415 m | Wheeled |
| 34 | Rooikat 105 | 37 | 1.11% | 666 m | Wheeled |
| 35 | Explosive | 36 | 1.08% | 1266 m | |
| 36 | MG 3 | 35 | 1.05% | 644 m | Rifle |
| 37 | CV90 MK II | 35 | 1.05% | 480 m | Tracked |
| 38 | Type 98G | 32 | 0.96% | 739 m | Tracked |
| 39 | HK MP5 Silenced | 32 | 0.96% | 173 m | Rifle |
| 40 | OC-14 Groza | 32 | 0.96% | 307 m | Rifle |
| 41 | HK 53 | 32 | 0.96% | 207 m | Rifle |
| 42 | BRDM-2 | 32 | 0.96% | 305 m | Wheeled |
| 43 | B1 Centauro | 28 | 0.84% | 699 m | Wheeled |
| 44 | SIG 552 | 25 | 0.75% | 247 m | Rifle |
| 45 | Tow Stand | 22 | 0.66% | 850 m | |
| 46 | Eagle III | 20 | 0.6% | 357 m | Wheeled |
| 47 | HK G36 C | 19 | 0.57% | 222 m | Rifle |
| 48 | RPG-18 Myxa | 19 | 0.57% | 176 m | Launcher |
| 49 | HK MP5 | 18 | 0.54% | 207 m | Rifle |
| 50 | UH-1C Iroquois | 18 | 0.54% | 355 m | Helicopter |






















