284
RaHuL8)
Punkte | 720 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 15 |
Tode | 37 |
Selbstmorde | 2 |
K/D | 0.3846 |
Eroberungen | 25 |
weiteste Distanz | 77 m |
erhaltenes Geld | $42.190 |
Teamkills | 2 |
Erfasst seit | 02 Feb 2017 (11:37:28) |
Daten letztmals | 24 Feb 2017 (08:56:40) |
Zeit gespielt | 3 h 37 min |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | BTR-90 | 3 | 20% | 19m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | exmarine | 3 | 2 | 1.5 |
2 | farknose | 3 | 7 | 0.43 |
3 | SSC | 2 | 3 | 0.67 |
4 | Jacob.layton | 1 | 0 | ∞ |
5 | 8)-Nadjmaoui-8) | 1 | 0 | ∞ |
6 | tyu | 1 | 1 | 1 |
7 | Diki | 1 | 1 | 1 |
8 | MJF.Vinoth | 1 | 2 | 0.5 |
9 | X=666=X | 1 | 2 | 0.5 |
10 | Alpenrowdy | 1 | 5 | 0.2 |