301
nohi
Punkte | 494 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 9 |
Tode | 44 |
Selbstmorde | 1 |
K/D | 0.2000 |
Eroberungen | 20 |
weiteste Distanz | 129 m |
erhaltenes Geld | $30.572 |
Teamkills | 5 |
Erfasst seit | 19 Jan 2017 (21:54:07) |
Daten letztmals | 30 Jan 2017 (13:07:14) |
Zeit gespielt | 3 h 41 min |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge|Helikopter
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | M998 HMMWV | 3 | 33.33% | 52m |
2 | ATF 2 Dingo 1 | 2 | 22.22% | - m |
3 | UH/MH-60A Black Hawk | 1 | 11.11% | - m |
4 | Landrover Defender 110 | 1 | 11.11% | 8m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | zmf | 3 | 1 | 3 |
2 | DevilMode | 2 | 1 | 2 |
3 | rb1999 | 1 | 0 | ∞ |
4 | -=[GCK]=-Donaldus | 1 | 0 | ∞ |
5 | sly | 1 | 1 | 1 |
6 | Diki | 1 | 2 | 0.5 |