247
Ashish15
Punkte | 1313 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 21 |
Tode | 73 |
Selbstmorde | 2 |
K/D | 0.2800 |
Eroberungen | 42 |
weiteste Distanz | 268 m |
erhaltenes Geld | $81.310 |
Teamkills | 1 |
Erfasst seit | 03 Dec 2016 (07:32:06) |
Daten letztmals | 03 Dec 2016 (13:26:12) |
Zeit gespielt | 3 h 41 min |
Rucksacktourist
Du bist bereit für alles!
Waffen|Pistolen|Gewehre|Raketenwerfer
Rang | Waffe | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | MG 3 | 10 | 47.62% | 268m |
2 | Glock 18 | 4 | 19.05% | 80m |
3 | Galil AR | 3 | 14.29% | 59m |
4 | Panzerfaust 3 | 2 | 9.52% | 44m |
5 | AT4-CS Launcher | 1 | 4.76% | - m |
6 | AK-47 | 1 | 4.76% | 111m |
7 | Benelli M4 Super90 | 1 | 4.76% | 27m |
8 | Barrett M82 A1 Light Fifty | 1 | 4.76% | 1m |
9 | Colt M1911A1 | 1 | 4.76% | 7m |
10 | AK-47 Big Mag | 1 | 4.76% | 140m |
Fahrzeuge|Helikopter
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | CH-47F Chinook | 2 | 9.52% | - m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | MURDR_VEER_12) | 6 | 6 | 1 |
2 | D_I_S_C_0 | 3 | 5 | 0.6 |
3 | andy_m | 2 | 0 | ∞ |
4 | SASR~yourhero1~SASR | 2 | 1 | 2 |
5 | ddjbb | 2 | 2 | 1 |
6 | Junfiggle_R | 2 | 4 | 0.5 |
7 | SASR~LC-Papa~SASR | 1 | 0 | ∞ |
8 | {BTK}-AMIT | 1 | 2 | 0.5 |
9 | HARVEST | 1 | 5 | 0.2 |
10 | 8)_JERO_8) | 1 | 11 | 0.09 |