181
YouTube
Punkte | 444 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 13 |
Tode | 22 |
Selbstmorde | 0 |
K/D | 0.5909 |
Eroberungen | 13 |
weiteste Distanz | 192 m |
erhaltenes Geld | $25.500 |
Teamkills | 0 |
Erfasst seit | 04 Oct 2016 (05:49:33) |
Daten letztmals | 23 Oct 2016 (09:26:57) |
Zeit gespielt | 2 h 2 min |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | M998 HMMWV | 1 | 7.69% | 53m |
2 | Fennek JFST | 1 | 7.69% | 1m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | tapak007 | 3 | 0 | ∞ |
2 | Danny000 | 2 | 0 | ∞ |
3 | _*iguana*_ | 1 | 0 | ∞ |
4 | tapak006 | 1 | 0 | ∞ |
5 | ShadowHunter | 1 | 0 | ∞ |
6 | hCORE_Celt | 1 | 1 | 1 |
7 | aw1 | 1 | 1 | 1 |
8 | --{[-T~REX-]}-- | 1 | 1 | 1 |
9 | USJUGGERNAUT | 1 | 2 | 0.5 |
10 | sTrider | 1 | 2 | 0.5 |