| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Riverine Assault Craft (RAC) | 14 | 0.06% | 377 m | Schiff |
| 127 | AH-1W Super Cobra | 14 | 0.06% | 189 m | Helikopter |
| 128 | QBZ-95 | 13 | 0.06% | 75 m | Gewehr |
| 129 | Gepard 1 B2 | 13 | 0.06% | 280 m | Kettenfahrzeug |
| 130 | AT4-CS Launcher | 13 | 0.06% | 49 m | Raketenwerfer |
| 131 | Ghadir Class Submarine | 13 | 0.06% | 852 m | Schiff |
| 132 | T-80B1V | 12 | 0.05% | 317 m | Kettenfahrzeug |
| 133 | Wiesel 2 Ozelot | 12 | 0.05% | 767 m | Kettenfahrzeug |
| 134 | BJ-212 | 12 | 0.05% | 11 m | Radfahrzeug |
| 135 | Vityaz DT-10P | 11 | 0.05% | 239 m | Kettenfahrzeug |
| 136 | Special Operations Craft-Riverine (SOC-R) | 11 | 0.05% | 428 m | Schiff |
| 137 | Walther WA2000 | 11 | 0.05% | 638 m | Gewehr |
| 138 | MG 3 | 10 | 0.04% | 329 m | Gewehr |
| 139 | RAH-66 AT Comanche | 9 | 0.04% | 736 m | Helikopter |
| 140 | Remington 870 | 9 | 0.04% | 62 m | Gewehr |
| 141 | Mi-25 Hind-D | 8 | 0.03% | 872 m | Helikopter |
| 142 | Merkava Mark 2C | 8 | 0.03% | 225 m | Kettenfahrzeug |
| 143 | Benelli M4 Super90 | 8 | 0.03% | 38 m | Gewehr |
| 144 | M249 SAW | 7 | 0.03% | 309 m | Gewehr |
| 145 | Type 85-IIA | 7 | 0.03% | 313 m | Kettenfahrzeug |
| 146 | PGM Hecate II | 7 | 0.03% | 266 m | Gewehr |
| 147 | Challenger 2 L55 | 6 | 0.03% | 217 m | Kettenfahrzeug |
| 148 | HK PSG-1 A1 | 6 | 0.03% | 468 m | Gewehr |
| 149 | Lada Nova 2107 | 6 | 0.03% | 0 m | Radfahrzeug |
| 150 | CheyTac LRRS M200 | 6 | 0.03% | 597 m | Gewehr |
























