297
lastmanstand
Punkte | 170 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 10 |
Tode | 7 |
Selbstmorde | 0 |
K/D | 1.4286 |
Eroberungen | 4 |
weiteste Distanz | 591 m |
erhaltenes Geld | $17.047 |
Teamkills | 0 |
Erfasst seit | 20 Aug 2016 (21:46:28) |
Daten letztmals | 21 Aug 2016 (17:16:09) |
Zeit gespielt | 0 h 27 min |
Fahrzeuge|Kettenfahrzeuge|Helikopter
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | AH-64D Apache Longbow | 10 | 100% | 591m |
2 | BMP-1 | 1 | 10% | - m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | Inexhaustibility | 2 | 0 | ∞ |
2 | menaelking29 | 2 | 0 | ∞ |
3 | Kolonist | 1 | 0 | ∞ |
4 | grune | 1 | 0 | ∞ |
5 | wetkin | 1 | 0 | ∞ |
6 | Mata_RRR. | 1 | 0 | ∞ |
7 | br10 | 1 | 1 | 1 |
8 | TNF | 1 | 1 | 1 |