267
amBX
| Punkte | 418 | 
|---|---|
| Komm. | 30 | 
| Kills | 16 | 
| Tode | 13 | 
| Selbstmorde | 0 | 
| K/D | 1.2308 | 
| Eroberungen | 11 | 
| weiteste Distanz | 421 m | 
| erhaltenes Geld | $24.550 | 
| Teamkills | 0 | 
| Erfasst seit | 19 May 2016 (00:48:36) | 
| Daten letztmals | 19 May 2016 (03:41:53) | 
| Zeit gespielt | 0 h 33 min | 
Waffen|Gewehre|Raketenwerfer
| Rang | Waffe | Kills | % | weitester | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  AKMSU | 4 | 25% | 107m | 
| 2 |  Tavor TAR 21 | 2 | 12.5% | 35m | 
| 3 |  FHJ-84 Anti Tank | 2 | 12.5% | 16m | 
| 4 |  HK MP7 | 1 | 6.25% | 14m | 
| 5 |  Bofors AK5 C | 1 | 6.25% | - m | 
| 6 |  Mac 10 | 1 | 6.25% | 14m | 
Gegner
| Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | KokA | 3 | 0 | ∞ | 
| 2 | br10 | 3 | 2 | 1.5 | 
| 3 | OneEyedDrunk | 2 | 0 | ∞ | 
| 4 | ccgarnaal | 2 | 0 | ∞ | 
| 5 | miladmilan | 2 | 1 | 2 | 
| 6 | Noch0icE | 1 | 0 | ∞ | 
| 7 | sTrider | 1 | 0 | ∞ | 
| 8 | NO-MANS-SKY | 1 | 0 | ∞ | 
| 9 | Odys | 1 | 2 | 0.5 | 

