268
Unknown_User
Punkte | 462 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 10 |
Tode | 41 |
Selbstmorde | 1 |
K/D | 0.2381 |
Eroberungen | 14 |
weiteste Distanz | 109 m |
erhaltenes Geld | $27.397 |
Teamkills | 0 |
Erfasst seit | 03 Apr 2016 (14:53:11) |
Daten letztmals | 03 Apr 2016 (17:01:49) |
Zeit gespielt | 2 h 14 min |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge|Boote
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | Fennek JFST | 1 | 10% | 17m |
2 | Special Operations Craft-Riverine (SOC-R) | 1 | 10% | - m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | *Mumbai*gangster* | 2 | 0 | ∞ |
2 | Ukom | 2 | 9 | 0.22 |
3 | KAEPS133 | 1 | 0 | ∞ |
4 | NO-MANS-SKY | 1 | 0 | ∞ |
5 | indianarm | 1 | 0 | ∞ |
6 | nhibomar | 1 | 1 | 1 |
7 | SSW_ITA_Antoniodella | 1 | 2 | 0.5 |
8 | -dvda- | 1 | 4 | 0.25 |