263
paichow
Punkte | 451 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 7 |
Tode | 15 |
Selbstmorde | 0 |
K/D | 0.4667 |
Eroberungen | 13 |
weiteste Distanz | 188 m |
erhaltenes Geld | $26.060 |
Teamkills | 0 |
Erfasst seit | 05 Jan 2016 (14:04:00) |
Daten letztmals | 05 Jan 2016 (18:54:56) |
Zeit gespielt | 1 h 21 min |
Fahrzeuge|Kettenfahrzeuge|Boote
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | BMP-1 | 1 | 14.29% | 35m |
2 | Special Operations Craft-Riverine (SOC-R) | 1 | 14.29% | - m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | Diki | 1 | 0 | ∞ |
2 | sniper_one | 1 | 0 | ∞ |
3 | Hashoil | 1 | 0 | ∞ |
4 | mikeshinoda | 1 | 0 | ∞ |
5 | U.Berzerk | 1 | 1 | 1 |
6 | rouven.farne | 1 | 1 | 1 |
7 | hCORE_Funny | 1 | 3 | 0.33 |