| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Ridged Inflatable Boat (RIB) | 49 | 0.07% | 482 m | Schiff |
| 127 | SV-98 | 49 | 0.07% | 505 m | Gewehr |
| 128 | Special Operations Craft-Riverine (SOC-R) | 48 | 0.07% | 618 m | Schiff |
| 129 | Knife | 46 | 0.06% | 2 m | Messer |
| 130 | OH-58 D Kiowa | 45 | 0.06% | 442 m | Helikopter |
| 131 | RAH-66 AT Comanche | 44 | 0.06% | 556 m | Helikopter |
| 132 | Desert Eagle | 43 | 0.06% | 117 m | Pistole |
| 133 | FHJ-84 Anti Personnel | 42 | 0.06% | 645 m | Raketenwerfer |
| 134 | Benelli M4 Super90 | 42 | 0.06% | 57 m | Gewehr |
| 135 | SVD Dragunov | 41 | 0.06% | 516 m | Gewehr |
| 136 | CH-47F Chinook | 41 | 0.06% | 19 m | Helikopter |
| 137 | Mi-25 Hind-D | 41 | 0.06% | 1009 m | Helikopter |
| 138 | Remington 870 | 39 | 0.05% | 54 m | Gewehr |
| 139 | Lake LA-280 Seawolf | 37 | 0.05% | 481 m | Jet |
| 140 | Type 85-IIA | 37 | 0.05% | 796 m | Kettenfahrzeug |
| 141 | Steyr AUG A2 | 36 | 0.05% | 457 m | Gewehr |
| 142 | SIG 551 | 35 | 0.05% | 437 m | Gewehr |
| 143 | Sang-O Class Submarine | 34 | 0.05% | 643 m | Schiff |
| 144 | Merkava Mark 2C | 34 | 0.05% | 777 m | Kettenfahrzeug |
| 145 | Gepard 1 B2 | 32 | 0.04% | 672 m | Kettenfahrzeug |
| 146 | M249 SAW | 32 | 0.04% | 306 m | Gewehr |
| 147 | F-16E Fighting Falcon | 31 | 0.04% | 438 m | Jet |
| 148 | AH-1W Super Cobra | 31 | 0.04% | 665 m | Helikopter |
| 149 | HK PSG-1 A1 | 30 | 0.04% | 617 m | Gewehr |
| 150 | T-80B1V | 30 | 0.04% | 520 m | Kettenfahrzeug |
























