252
Krosus
Punkte | 358 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 11 |
Tode | 13 |
Selbstmorde | 1 |
K/D | 0.7857 |
Eroberungen | 10 |
weiteste Distanz | 282 m |
erhaltenes Geld | $37.407 |
Teamkills | 0 |
Erfasst seit | 26 Sep 2015 (16:10:46) |
Daten letztmals | 26 Sep 2015 (17:25:32) |
Zeit gespielt | 1 h 15 min |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge|Kettenfahrzeuge|Helikopter
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | AH-64D Apache Longbow | 7 | 63.64% | 282m |
2 | Bradley M2 | 6 | 54.55% | 196m |
3 | BJ-212 | 4 | 36.36% | 9m |
4 | Leopard 2 A6 | 1 | 9.09% | - m |
5 | BMP-3 | 1 | 9.09% | - m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | -(BTK)-Labhit | 2 | 0 | ∞ |
2 | -=[GCK]=-Badhunter | 2 | 1 | 2 |
3 | koka | 1 | 0 | ∞ |
4 | Sab23819 | 1 | 0 | ∞ |
5 | The-Pussy | 1 | 0 | ∞ |
6 | [M.J.S]DerekWestbrook | 1 | 0 | ∞ |
7 | Wernher420 | 1 | 1 | 1 |
8 | -=[GCK]=-Merik | 1 | 1 | 1 |
9 | Br10 | 1 | 3 | 0.33 |