137
John303
| Punkte | 1409 |
|---|---|
| Komm. | 0 |
| Kills | 8 |
| Tode | 42 |
| Selbstmorde | 0 |
| K/D | 0.1905 |
| Eroberungen | 46 |
| weiteste Distanz | 124 m |
| erhaltenes Geld | $69.580 |
| Teamkills | 0 |
| Erfasst seit | 16 Sep 2015 (19:40:54) |
| Daten letztmals | 27 Sep 2015 (15:36:56) |
| Zeit gespielt | 3 h 16 min |

Rucksacktourist
Du bist bereit für alles!
Waffen|Pistolen|Gewehre|Raketenwerfer
| Rang | Waffe | Kills | % | weitester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RPG-7 (PG-7V) | 5 | 62.5% | 124m |
| 2 | FN P90 | 1 | 12.5% | 15m |
| 3 | Colt M1911A1 | 1 | 12.5% | - m |
| 4 | HK MP5 Silenced | 1 | 12.5% | 67m |
Gegner
| Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasilein | 1 | 0 | ∞ |
| 2 | sniper_one | 1 | 0 | ∞ |
| 3 | command1347.com | 1 | 0 | ∞ |
| 4 | 4ELOVEK_RU | 1 | 1 | 1 |
| 5 | KAEPS133 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Frost55 | 1 | 2 | 0.5 |
| 7 | Mithrander | 1 | 3 | 0.33 |
| 8 | ={A51}=Mikeber | 1 | 4 | 0.25 |





