117
pulate
Punkte | 1846 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 7 |
Tode | 127 |
Selbstmorde | 4 |
K/D | 0.0534 |
Eroberungen | 65 |
weiteste Distanz | 581 m |
erhaltenes Geld | $96.164 |
Teamkills | 3 |
Erfasst seit | 01 Sep 2015 (14:36:35) |
Daten letztmals | 27 Sep 2015 (15:26:18) |
Zeit gespielt | 7 h 35 min |
Rucksacktourist
Du bist bereit für alles!
Waffen|Gewehre|Raketenwerfer
Rang | Waffe | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | FIM-92F Stinger SAM | 2 | 28.57% | 581m |
2 | KG-9 | 2 | 28.57% | 56m |
3 | HK G3A3 | 1 | 14.29% | 33m |
4 | Jackhammer | 1 | 14.29% | 25m |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge|Kettenfahrzeuge|Helikopter
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | EC665 Tiger | 2 | 28.57% | 71m |
2 | Luchs SpPz 2 | 1 | 14.29% | - m |
3 | BTR-70 | 1 | 14.29% | - m |
4 | M998 HMMWV | 1 | 14.29% | - m |
5 | BMP-1 | 1 | 14.29% | - m |
6 | AS 565 AB Panther | 1 | 14.29% | - m |
7 | Izh Oda 2126 | 1 | 14.29% | - m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | CrysProMaster | 1 | 0 | ∞ |
2 | Regnon | 1 | 0 | ∞ |
3 | koka | 1 | 1 | 1 |
4 | U.S.ARMYSPECIAL.24 | 1 | 1 | 1 |
5 | the-slayer. | 1 | 2 | 0.5 |
6 | DjAfOuR | 1 | 3 | 0.33 |
7 | -(BTK)-Labhit | 1 | 4 | 0.25 |