263
SRB_ARMY1
Punkte | 601 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 17 |
Tode | 15 |
Selbstmorde | 4 |
K/D | 0.8947 |
Eroberungen | 22 |
weiteste Distanz | 244 m |
erhaltenes Geld | $44.247 |
Teamkills | 2 |
Erfasst seit | 21 Aug 2015 (14:26:56) |
Daten letztmals | 25 Aug 2015 (22:08:25) |
Zeit gespielt | 1 h 52 min |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge|Kettenfahrzeuge
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | B1 Centauro | 6 | 35.29% | 178m |
2 | BMP-1 | 3 | 17.65% | 8m |
3 | BTR-70 | 1 | 5.88% | 27m |
4 | BTR-90 | 1 | 5.88% | - m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | koka | 7 | 2 | 3.5 |
2 | 8)-Ado-8) | 3 | 0 | ∞ |
3 | SPN_ssccsscc | 2 | 2 | 1 |
4 | cobycola | 1 | 0 | ∞ |
5 | CAM-A-CAM | 1 | 0 | ∞ |
6 | (M.A.S)8)Sniper8)Prime | 1 | 1 | 1 |
7 | drduese | 1 | 1 | 1 |
8 | rb1999 | 1 | 2 | 0.5 |