700
JohnYoussef
Punkte | -8 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 6 |
Tode | 37 |
Selbstmorde | 2 |
K/D | 0.1538 |
Eroberungen | 5 |
weiteste Distanz | 31 m |
erhaltenes Geld | $5.904 |
Teamkills | 5 |
Erfasst seit | 24 Jul 2015 (17:20:54) |
Daten letztmals | 26 Jul 2015 (17:32:29) |
Zeit gespielt | 2 h 14 min |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge|Kettenfahrzeuge
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | BJ-212 | 1 | 16.67% | 1m |
2 | Landrover Defender 110 | 1 | 16.67% | 7m |
3 | Leopard 2 A6 | 1 | 16.67% | - m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | Whisper-Sun | 1 | 0 | ∞ |
2 | -=Matar=- | 1 | 0 | ∞ |
3 | Cidsilver | 1 | 0 | ∞ |
4 | Snow--Bell | 1 | 1 | 1 |
5 | 8)-Jirado-8) | 1 | 1 | 1 |
6 | M31 | 1 | 6 | 0.17 |