211
-=GaroN=-
Punkte | 1138 |
---|---|
Komm. | 80 |
Kills | 18 |
Tode | 23 |
Selbstmorde | 0 |
K/D | 0.7826 |
Eroberungen | 31 |
weiteste Distanz | 639 m |
erhaltenes Geld | $69.735 |
Teamkills | 0 |
Erfasst seit | 12 May 2015 (00:21:20) |
Daten letztmals | 12 May 2015 (01:47:48) |
Zeit gespielt | 1 h 31 min |
Rucksacktourist
Du bist bereit für alles!
Waffen|Pistolen|Gewehre|Raketenwerfer
Rang | Waffe | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | AT4-CS Launcher | 4 | 22.22% | 13m |
2 | A-91 | 3 | 16.67% | 68m |
3 | RPG-7 (PG-7V) | 2 | 11.11% | 62m |
4 | Calico M950 | 2 | 11.11% | 4m |
5 | Colt M1911A1 | 2 | 11.11% | 16m |
6 | OC-14 Groza | 2 | 11.11% | 90m |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge|Kettenfahrzeuge|Helikopter
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | BTR-70 | 3 | 16.67% | 19m |
2 | Bradley M2 | 1 | 5.56% | - m |
3 | OH-58 D Kiowa | 1 | 5.56% | 231m |
4 | Eagle III | 1 | 5.56% | 21m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | Whisper-Sun | 5 | 4 | 1.25 |
2 | br10 | 3 | 3 | 1 |
3 | Doc-T | 3 | 6 | 0.5 |
4 | TFC | 2 | 0 | ∞ |
5 | sc774 | 2 | 1 | 2 |
6 | Djafour | 2 | 6 | 0.33 |
7 | Kamikazzo1 | 1 | 0 | ∞ |