240
vsihalkarol
Punkte | 1393 |
---|---|
Komm. | 120 |
Kills | 6 |
Tode | 70 |
Selbstmorde | 7 |
K/D | 0.0779 |
Eroberungen | 48 |
weiteste Distanz | 44 m |
erhaltenes Geld | $67.382 |
Teamkills | 2 |
Erfasst seit | 22 Feb 2015 (04:00:15) |
Daten letztmals | 28 Feb 2015 (21:33:33) |
Zeit gespielt | 4 h 31 min |
Rucksacktourist
Du bist bereit für alles!
Waffen|Gewehre|Granaten
Rang | Waffe | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | SIG 552 | 1 | 16.67% | 6m |
2 | USAS-12 | 1 | 16.67% | 12m |
3 | Alhambra Frag Grenade | 1 | 16.67% | 2m |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge|Helikopter
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | B1 Centauro | 3 | 50% | 8m |
2 | UH/MH-60A Black Hawk | 1 | 16.67% | - m |
3 | PCV Jeep MG | 1 | 16.67% | - m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | {[berean]}USMCCorporal | 1 | 0 | ∞ |
2 | DerDeutsche | 1 | 2 | 0.5 |
3 | Schurzengel | 1 | 2 | 0.5 |
4 | {S-C-F-}ortibano-(G) | 1 | 3 | 0.33 |
5 | -(BTK)-Labhit | 1 | 6 | 0.17 |
6 | SPN_ssccsscc | 1 | 7 | 0.14 |