251
Paddy1000
Punkte | 1211 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 22 |
Tode | 24 |
Selbstmorde | 1 |
K/D | 0.8800 |
Eroberungen | 39 |
weiteste Distanz | 141 m |
erhaltenes Geld | $65.172 |
Teamkills | 1 |
Erfasst seit | 21 Feb 2015 (01:56:59) |
Daten letztmals | 21 Feb 2015 (04:18:42) |
Zeit gespielt | 2 h 27 min |
Rucksacktourist
Du bist bereit für alles!
Waffen|Pistolen|Gewehre
Rang | Waffe | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | Colt M1911A1 | 3 | 13.64% | 23m |
2 | A-91 | 3 | 13.64% | 92m |
3 | AKMSU | 3 | 13.64% | 89m |
4 | FN P90 | 1 | 4.55% | 18m |
5 | Glock 18 | 1 | 4.55% | 5m |
6 | M4 AimPoint | 1 | 4.55% | 13m |
7 | Tavor CTAR 21 | 1 | 4.55% | 114m |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge|Kettenfahrzeuge
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | BTR-70 | 3 | 13.64% | 141m |
2 | Type 85-IIA | 2 | 9.09% | 71m |
3 | Bradley Linebacker M6 | 2 | 9.09% | - m |
4 | Luchs SpPz 2 | 2 | 9.09% | 25m |
5 | Vityaz DT-10P | 2 | 9.09% | 82m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | TerrorMasta | 5 | 3 | 1.67 |
2 | Martina2004 | 3 | 0 | ∞ |
3 | Maschine | 3 | 0 | ∞ |
4 | Popofix | 3 | 2 | 1.5 |
5 | =D7= | 2 | 3 | 0.67 |
6 | Hastemir | 2 | 6 | 0.33 |
7 | PAM | 1 | 0 | ∞ |
8 | Edys | 1 | 0 | ∞ |
9 | steveoyep | 1 | 1 | 1 |
10 | Kreuzer | 1 | 4 | 0.25 |