364
-=[RUS]=-ALLIOT
Punkte | 384 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 18 |
Tode | 24 |
Selbstmorde | 2 |
K/D | 0.6923 |
Eroberungen | 15 |
weiteste Distanz | 207 m |
erhaltenes Geld | $30.000 |
Teamkills | 1 |
Erfasst seit | 26 Jan 2015 (15:14:34) |
Daten letztmals | 31 Jan 2015 (21:20:23) |
Zeit gespielt | 1 h 3 min |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge|Helikopter
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | Mungo ESK | 1 | 5.56% | 6m |
2 | UH/MH-60A Black Hawk | 1 | 5.56% | - m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | (M.A.C.O.)-Gen.Artgey | 4 | 1 | 4 |
2 | (A-A-C)(*M1*) | 3 | 4 | 0.75 |
3 | Boldi | 2 | 0 | ∞ |
4 | (bgr)_aji | 2 | 1 | 2 |
5 | MOKY% | 2 | 1 | 2 |
6 | Son8tix | 2 | 3 | 0.67 |
7 | (M.A.S)Sentinel_Prime | 1 | 0 | ∞ |
8 | -=[GCK]=-Mercurat | 1 | 0 | ∞ |
9 | Ilya_rus | 1 | 1 | 1 |