233
Don_Ante
Punkte | 1125 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 13 |
Tode | 194 |
Selbstmorde | 5 |
K/D | 0.0653 |
Eroberungen | 42 |
weiteste Distanz | 230 m |
erhaltenes Geld | $84.888 |
Teamkills | 2 |
Erfasst seit | 22 Jan 2015 (14:56:34) |
Daten letztmals | 31 Jan 2015 (15:53:16) |
Zeit gespielt | 15 h 53 min |
Rucksacktourist
Du bist bereit für alles!
Waffen|Gewehre|Granaten|Raketenwerfer
Rang | Waffe | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | HK G36 C | 3 | 23.08% | 94m |
2 | HK MP7 | 2 | 15.38% | 11m |
3 | PF-89 | 2 | 15.38% | 19m |
4 | M16 A1 | 2 | 15.38% | 63m |
5 | Alhambra Frag Grenade | 1 | 7.69% | - m |
6 | Remington 870 | 1 | 7.69% | - m |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge|Kettenfahrzeuge|Helikopter
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | BMP-1 | 4 | 30.77% | 230m |
2 | BTR-70 | 1 | 7.69% | 172m |
3 | AS 532AL Cougar | 1 | 7.69% | - m |
4 | Fennek JFST | 1 | 7.69% | - m |
5 | AGF Wolf/LIV Serval | 1 | 7.69% | 14m |
6 | AH/MH-6M Littlebird | 1 | 7.69% | - m |
7 | EQ2102 | 1 | 7.69% | - m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | ritesh | 2 | 0 | ∞ |
2 | (A-A-C)ibu | 2 | 2 | 1 |
3 | (-(BTK)-Florin_F | 2 | 4 | 0.5 |
4 | menaelking22 | 1 | 0 | ∞ |
5 | =DonaMigo= | 1 | 0 | ∞ |
6 | kabum23 | 1 | 1 | 1 |
7 | grune | 1 | 3 | 0.33 |
8 | (A-A-C)Rico22 | 1 | 5 | 0.2 |
9 | tapak007 | 1 | 7 | 0.14 |
10 | ~{KGIU}~.Ofan. | 1 | 7 | 0.14 |