505
Hevy
Punkte | 121 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 7 |
Tode | 37 |
Selbstmorde | 2 |
K/D | 0.1795 |
Eroberungen | 8 |
weiteste Distanz | 183 m |
erhaltenes Geld | $11.947 |
Teamkills | 1 |
Erfasst seit | 12 Jan 2015 (14:54:03) |
Daten letztmals | 23 Jan 2015 (21:51:47) |
Zeit gespielt | 1 h 44 min |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | PCV Jeep MG | 2 | 28.57% | - m |
2 | BTR-70 | 1 | 14.29% | 5m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | (A-A-C)ibu | 1 | 0 | ∞ |
2 | rango1996 | 1 | 0 | ∞ |
3 | (DO)Le_Danny | 1 | 0 | ∞ |
4 | [MSE]-Jaky-8) | 1 | 0 | ∞ |
5 | SPN_ssccsscc | 1 | 1 | 1 |
6 | grune | 1 | 1 | 1 |
7 | =]TSS[=Sub*** | 1 | 2 | 0.5 |