DPV - Desert Patrol Vehicle

| Name: | DPV - Desert Patrol Vehicle |
|---|---|
| Sitze: | 3 |
| Max. Geschwindigkeit: | 140 km/h |
| Amphibisch: | Nein |
| Panzerung: | |
| Motortemperatur: | |
| Radar: | 0m |
| Preis: | $3700 |
| Herkunft: | ![]() |
Waffen pro Sitz:
Top Killer
| Rang | Name | Kills | % | weitester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deadly-Terminplanung | 40 | 55.56% | 365m |
| 2 | Einsatzplanung_of_Doom | 22 | 30.56% | 331m |
| 3 | TAPAK007 | 4 | 5.56% | 631m |
| 4 | MJF.Rank | 2 | 2.78% | - m |
| 5 | (A-A-C)DaakuDaddy | 2 | 2.78% | 277m |
| 6 | (m.a.c.o)abdallah | 1 | 1.39% | - m |
| 7 | (A-A-C)DogSoldner | 1 | 1.39% | - m |
