799
Sniperbullet
Punkte | 16 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 7 |
Tode | 36 |
Selbstmorde | 6 |
K/D | 0.1667 |
Eroberungen | 7 |
weiteste Distanz | 245 m |
erhaltenes Geld | $10.767 |
Teamkills | 1 |
Erfasst seit | 13 Oct 2014 (16:04:56) |
Daten letztmals | 26 Oct 2014 (09:36:31) |
Zeit gespielt | 1 h 51 min |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge|Kettenfahrzeuge|Helikopter
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | PCV Jeep MG | 2 | 28.57% | 14m |
2 | AS 532AL Cougar | 1 | 14.29% | - m |
3 | Vityaz DT-10P | 1 | 14.29% | 222m |
4 | UH/MH-60A Black Hawk | 1 | 14.29% | - m |
5 | ATF 2 Dingo 1 | 1 | 14.29% | 7m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | Coen | 1 | 0 | ∞ |
2 | Sir-Blade | 1 | 0 | ∞ |
3 | fecoavagyen | 1 | 1 | 1 |
4 | GustlikOlsztynPL | 1 | 1 | 1 |
5 | blubb999 | 1 | 2 | 0.5 |
6 | 8)-MaMiNo-8){Pro} | 1 | 3 | 0.33 |
7 | DJAFOUR | 1 | 4 | 0.25 |