312
aruba
Punkte | 1325 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 10 |
Tode | 36 |
Selbstmorde | 1 |
K/D | 0.2703 |
Eroberungen | 42 |
weiteste Distanz | 184 m |
erhaltenes Geld | $66.740 |
Teamkills | 0 |
Erfasst seit | 01 Oct 2014 (21:46:41) |
Daten letztmals | 29 Oct 2014 (06:10:56) |
Zeit gespielt | 6 h 32 min |
Waffen|Gewehre|Raketenwerfer
Rang | Waffe | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | SIG 552 | 5 | 50% | 93m |
2 | Steyr AUG A2 | 4 | 40% | 111m |
3 | RPG-7 (PG-7V) | 3 | 30% | 73m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | VISHALKAROL | 3 | 0 | ∞ |
2 | daddy | 2 | 1 | 2 |
3 | DJ[KOTQ] | 1 | 0 | ∞ |
4 | (-M.A.S-)_abu_90 | 1 | 1 | 1 |
5 | strelok33 | 1 | 1 | 1 |
6 | Mojorisin | 1 | 1 | 1 |
7 | southernX | 1 | 2 | 0.5 |