409
BOUTAFLIKA
Punkte | 388 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 12 |
Tode | 31 |
Selbstmorde | 3 |
K/D | 0.3529 |
Eroberungen | 17 |
weiteste Distanz | 172 m |
erhaltenes Geld | $25.905 |
Teamkills | 1 |
Erfasst seit | 14 Sep 2014 (00:52:08) |
Daten letztmals | 14 Sep 2014 (01:17:15) |
Zeit gespielt | 3 h 31 min |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | Lada Niva 2121 | 1 | 8.33% | - m |
2 | B1 Centauro | 1 | 8.33% | 60m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | Seni | 2 | 1 | 2 |
2 | PRIMUS | 2 | 2 | 1 |
3 | [GEPRO]-Ventolin | 2 | 5 | 0.4 |
4 | (A-A-C)Suman16+ | 1 | 1 | 1 |
5 | -Super-NLD | 1 | 1 | 1 |
6 | Celt2 | 1 | 1 | 1 |
7 | (A-A-C)Shemsimon | 1 | 3 | 0.33 |
8 | Mariuz | 1 | 3 | 0.33 |
9 | SPN_ssccsscc | 1 | 5 | 0.2 |