467
Europol
Punkte | 269 |
---|---|
Komm. | 5 |
Kills | 8 |
Tode | 20 |
Selbstmorde | 1 |
K/D | 0.3810 |
Eroberungen | 8 |
weiteste Distanz | 82 m |
erhaltenes Geld | $20.190 |
Teamkills | 0 |
Erfasst seit | 14 Jun 2014 (22:34:59) |
Daten letztmals | 22 Jun 2014 (18:30:09) |
Zeit gespielt | 1 h 40 min |
Waffen|Gewehre
Rang | Waffe | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | AK-47 | 2 | 25% | 82m |
2 | M4 AimPoint | 1 | 12.5% | 5m |
3 | M4 | 1 | 12.5% | 2m |
4 | Calico M950 | 1 | 12.5% | 16m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | Der_Flop123 | 2 | 0 | ∞ |
2 | *=W.B.S.C.=Sniper-44* | 1 | 0 | ∞ |
3 | youdead2016 | 1 | 0 | ∞ |
4 | wesamw1 | 1 | 0 | ∞ |
5 | Kolonist | 1 | 1 | 1 |
6 | yoyo2232 | 1 | 1 | 1 |
7 | brosine | 1 | 2 | 0.5 |