1430
gamer1907fb
Punkte | -587 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 6 |
Tode | 54 |
Selbstmorde | 3 |
K/D | 0.1053 |
Eroberungen | 14 |
weiteste Distanz | 286 m |
erhaltenes Geld | $17.099 |
Teamkills | 10 |
Erfasst seit | 22 Apr 2014 (19:27:42) |
Daten letztmals | 23 Apr 2014 (17:36:22) |
Zeit gespielt | 2 h 58 min |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge|Kettenfahrzeuge|Helikopter
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | UH/MH-60A Black Hawk | 2 | 33.33% | - m |
2 | M977 HEMMT | 1 | 16.67% | - m |
3 | Bradley M2 | 1 | 16.67% | 286m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | (SSC)_Joe | 2 | 6 | 0.33 |
2 | ripper0815 | 1 | 0 | ∞ |
3 | ronald163 | 1 | 0 | ∞ |
4 | =]TSS[=sonny... | 1 | 1 | 1 |
5 | Indian..Power..Back | 1 | 2 | 0.5 |