1273
KingTiger7
Punkte | -18 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 5 |
Tode | 19 |
Selbstmorde | 0 |
K/D | 0.2632 |
Eroberungen | 2 |
weiteste Distanz | 185 m |
erhaltenes Geld | $5.502 |
Teamkills | 1 |
Erfasst seit | 01 Apr 2014 (20:09:20) |
Daten letztmals | 09 Apr 2014 (20:50:16) |
Zeit gespielt | 1 h 4 min |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | ATF 2 Dingo 1 | 2 | 40% | - m |
2 | Lada Niva 2121 | 1 | 20% | 9m |
3 | Landrover Defender 110 | 1 | 20% | 8m |
4 | PCV Jeep | 1 | 20% | 7m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | ChinaFighter | 1 | 1 | 1 |
2 | BlueSniper;) | 1 | 1 | 1 |
3 | EinfachNIX | 1 | 1 | 1 |
4 | (SSC)_Suechtel | 1 | 1 | 1 |
5 | reAcT.ZiGGi-Jackson | 1 | 4 | 0.25 |