473
Multimariomm
Punkte | 598 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 6 |
Tode | 13 |
Selbstmorde | 1 |
K/D | 0.4286 |
Eroberungen | 19 |
weiteste Distanz | 73 m |
erhaltenes Geld | $35.464 |
Teamkills | 0 |
Erfasst seit | 02 Mar 2014 (09:15:00) |
Daten letztmals | 04 Mar 2014 (16:11:25) |
Zeit gespielt | 1 h 10 min |
Waffen|Gewehre|Raketenwerfer
Rang | Waffe | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | Tavor TAR 21 | 1 | 16.67% | 73m |
2 | AK-47 | 1 | 16.67% | 12m |
3 | FN P90 | 1 | 16.67% | 59m |
4 | FIM-92F Stinger SAM | 1 | 16.67% | - m |
5 | RPG-7 (PG-7V) | 1 | 16.67% | - m |
6 | AKMSU | 1 | 16.67% | 35m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | hunter_space | 2 | 1 | 2 |
2 | argento | 1 | 0 | ∞ |
3 | *IronSKY* | 1 | 0 | ∞ |
4 | PRIMUS | 1 | 1 | 1 |
5 | Gary | 1 | 1 | 1 |