631
duffy
Punkte | 112 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 15 |
Tode | 32 |
Selbstmorde | 2 |
K/D | 0.4412 |
Eroberungen | 15 |
weiteste Distanz | 135 m |
erhaltenes Geld | $43.534 |
Teamkills | 4 |
Erfasst seit | 22 Feb 2014 (08:57:32) |
Daten letztmals | 26 Feb 2014 (12:57:30) |
Zeit gespielt | 2 h 37 min |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge|Kettenfahrzeuge|Helikopter
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | B1 Centauro | 6 | 40% | 73m |
2 | VBL MILAN | 2 | 13.33% | 135m |
3 | T-80B1V | 2 | 13.33% | 17m |
4 | AH-64D Apache Longbow | 2 | 13.33% | 125m |
5 | BMP-3 | 1 | 6.67% | 119m |
6 | BMD-2 | 1 | 6.67% | - m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | Xx--ksa--xX | 3 | 0 | ∞ |
2 | Bauer_Ewald | 3 | 5 | 0.6 |
3 | monster121 | 2 | 0 | ∞ |
4 | KAMIKAZ | 1 | 0 | ∞ |
5 | theo-good | 1 | 0 | ∞ |
6 | #zero-four# | 1 | 0 | ∞ |
7 | (SSC)_1.Lt.R0[[0 | 1 | 0 | ∞ |
8 | krabby | 1 | 0 | ∞ |
9 | -=[GCK]=-Merik | 1 | 1 | 1 |
10 | Kugelfang | 1 | 2 | 0.5 |