313
lopocozo
Punkte | 1376 |
---|---|
Komm. | 160 |
Kills | 13 |
Tode | 69 |
Selbstmorde | 9 |
K/D | 0.1667 |
Eroberungen | 48 |
weiteste Distanz | 203 m |
erhaltenes Geld | $90.051 |
Teamkills | 2 |
Erfasst seit | 13 Jan 2014 (23:13:52) |
Daten letztmals | 30 Jan 2014 (03:59:34) |
Zeit gespielt | 4 h 54 min |
Rucksacktourist
Du bist bereit für alles!
Waffen|Pistolen|Gewehre|Granaten|Raketenwerfer
Rang | Waffe | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | FN P90 | 3 | 23.08% | 146m |
2 | FHJ-84 Anti Tank | 2 | 15.38% | - m |
3 | Knife | 1 | 7.69% | 1m |
4 | Freedom Arms Model 83 | 1 | 7.69% | 52m |
5 | Colt M1911A1 | 1 | 7.69% | 3m |
6 | USAS-12 | 1 | 7.69% | 39m |
7 | FAMAS G2 | 1 | 7.69% | 32m |
8 | MK3A2 TNT | 1 | 7.69% | - m |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge|Kettenfahrzeuge|Jets
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | ATF 2 Dingo 1 | 4 | 30.77% | 203m |
2 | BMP-1 | 2 | 15.38% | 64m |
3 | Bradley Linebacker M6 | 1 | 7.69% | 5m |
4 | AGF Wolf/LIV Serval | 1 | 7.69% | - m |
5 | An-72/74 Coaler | 1 | 7.69% | - m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | TNF | 3 | 4 | 0.75 |
2 | Rabison | 2 | 4 | 0.5 |
3 | Dejan91 | 1 | 0 | ∞ |
4 | Nolan.Sackett | 1 | 0 | ∞ |
5 | backbreak | 1 | 1 | 1 |
6 | Niggle | 1 | 1 | 1 |
7 | coen | 1 | 1 | 1 |
8 | -Super-NLD | 1 | 2 | 0.5 |
9 | KGB | 1 | 2 | 0.5 |
10 | ken111 | 1 | 4 | 0.25 |