1319
Kalki
Punkte | -334 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 7 |
Tode | 32 |
Selbstmorde | 2 |
K/D | 0.2059 |
Eroberungen | 6 |
weiteste Distanz | 109 m |
erhaltenes Geld | $6.147 |
Teamkills | 5 |
Erfasst seit | 25 Dec 2013 (09:23:41) |
Daten letztmals | 31 Dec 2013 (08:45:15) |
Zeit gespielt | 4 h 21 min |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge|Helikopter
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | M998 HMMWV | 5 | 71.43% | 3m |
2 | BTR-70 | 2 | 28.57% | - m |
3 | ATF 2 Dingo 1 | 1 | 14.29% | 76m |
4 | UH/MH-60A Black Hawk | 1 | 14.29% | - m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | MacGuire | 3 | 1 | 3 |
2 | aisa | 1 | 0 | ∞ |
3 | dell_15 | 1 | 0 | ∞ |
4 | jack1019 | 1 | 0 | ∞ |
5 | i..kill..u.. | 1 | 2 | 0.5 |