629
p377y7h33f
Punkte | 103 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 11 |
Tode | 7 |
Selbstmorde | 0 |
K/D | 1.5714 |
Eroberungen | 2 |
weiteste Distanz | 507 m |
erhaltenes Geld | $20.135 |
Teamkills | 0 |
Erfasst seit | 10 Dec 2013 (19:57:15) |
Daten letztmals | 12 Dec 2013 (21:45:48) |
Zeit gespielt | 0 h 33 min |
Fahrzeuge|Kettenfahrzeuge|Helikopter
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | Mitsubishi Typ 89 | 5 | 45.45% | 507m |
2 | Leopard 2 A6 | 4 | 36.36% | 330m |
3 | KA-50 Black Shark | 4 | 36.36% | 256m |
4 | AH/MH-6M Littlebird MG | 4 | 36.36% | 107m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | Huffel | 2 | 1 | 2 |
2 | [BR]-Kampfwichtel | 2 | 1 | 2 |
3 | (SSC)_Suechtel | 1 | 0 | ∞ |
4 | algerbih | 1 | 0 | ∞ |
5 | -=[CRO]=-_Nightmare8) | 1 | 0 | ∞ |
6 | PROMASTER | 1 | 0 | ∞ |
7 | War21 | 1 | 0 | ∞ |
8 | (SSC)_Joe | 1 | 1 | 1 |
9 | ;)_OhNo_;) | 1 | 1 | 1 |