24
ashraf185
Punkte | 1025 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 5 |
Tode | 20 |
Selbstmorde | 0 |
K/D | 0.2500 |
Eroberungen | 34 |
weiteste Distanz | 65 m |
erhaltenes Geld | $43.575 |
Teamkills | 0 |
Erfasst seit | 14 Apr 2024 (18:35:43) |
Daten letztmals | 14 Apr 2024 (18:35:52) |
Zeit gespielt | 1 h 49 min |
Rucksacktourist
Du bist bereit für alles!
Waffen|Pistolen|Gewehre
Rang | Waffe | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | Colt M1911A1 | 2 | 40% | 65m |
2 | AKMSU | 1 | 20% | 11m |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge|Kettenfahrzeuge
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | BRDM-2 | 2 | 40% | - m |
2 | BRDM-1 | 1 | 20% | 5m |
3 | Bradley M2 | 1 | 20% | 21m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | Helen213 | 2 | 0 | ∞ |
2 | TheCyberian | 1 | 1 | 1 |
3 | Val342 | 1 | 2 | 0.5 |
4 | Nickell12 | 1 | 4 | 0.25 |
Maps
Rang | Name | Punkte | Kills | weitester | Tode | Geld | Eroberungen | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russet Bay | 631 | 2 | 65m | 5 | $26.575 | 21 | 2 |
2 | Lakeside | 230 | 0 | - m | 5 | $8.500 | 8 | 1 |
3 | Kurvanova | 161 | 2 | 21m | 9 | $8.000 | 5 | 1 |
4 | Armybase | 3 | 1 | 11m | 1 | $500 | 0 | 1 |