| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Lada Nova 2107 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 127 | HK XM29 OICW | 0 | 0% | 0 m | Gewehr |
| 128 | Tractor | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 129 | Harbin Z-9C | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 130 | C4 Motion Sensor | 0 | 0% | 147 m | C4 |
| 131 | M978 Mobile Respawn | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 132 | RAH-66 AT Comanche | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 133 | MK3A2 TNT | 0 | 0% | 0 m | Granate |
| 134 | Mitsubishi Typ 89 | 0 | 0% | 0 m | Kettenfahrzeug |
| 135 | Mi-38 | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 136 | ATV | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 137 | HK Mark 23 | 0 | 0% | 0 m | Pistole |
| 138 | NeoStead 2000 | 0 | 0% | 0 m | Gewehr |
| 139 | FN F2000 | 0 | 0% | 0 m | Gewehr |
| 140 | UH-60M Black Hawk | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 141 | Lada Niva 2121 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 142 | Alhambra Frag Grenade | 0 | 0% | 0 m | Granate |
| 143 | Type 93 Closed Arrow | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 144 | Leopard 2 A6 | 0 | 0% | 0 m | Kettenfahrzeug |
| 145 | PCV Jeep | 0 | 0% | 3 m | Radfahrzeug |
| 146 | HK XM8 | 0 | 0% | 0 m | Gewehr |
| 147 | Sang-O Class Submarine | 0 | 0% | 0 m | Schiff |
| 148 | BMD-2 | 0 | 0% | 0 m | Kettenfahrzeug |
| 149 | HK G11 | 0 | 0% | 0 m | Gewehr |
| 150 | Piranha IV 8x8 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
























