| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Lada Niva 2121 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 127 | Alhambra Frag Grenade | 0 | 0% | 0 m | Granate |
| 128 | Type 93 Closed Arrow | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 129 | Leopard 2 A6 | 0 | 0% | 0 m | Kettenfahrzeug |
| 130 | PCV Jeep | 0 | 0% | 3 m | Radfahrzeug |
| 131 | HK XM8 | 0 | 0% | 0 m | Gewehr |
| 132 | BMD-2 | 0 | 0% | 0 m | Kettenfahrzeug |
| 133 | HK G11 | 0 | 0% | 0 m | Gewehr |
| 134 | Sang-O Class Submarine | 0 | 0% | 0 m | Schiff |
| 135 | UH-60Q MedEvac DUSTOFF | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 136 | Desert Eagle | 0 | 0% | 0 m | Pistole |
| 137 | Piranha IV 8x8 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 138 | Izh Oda 2126 | 0 | 0% | 1 m | Radfahrzeug |
| 139 | Y7-200 | 0 | 0% | 0 m | Jet |
| 140 | EQ2102 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 141 | Ural-6301 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 142 | 2K22 Tunguska M-1 | 0 | 0% | 0 m | Kettenfahrzeug |
| 143 | Lada Nova 2107 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 144 | HK XM29 OICW | 0 | 0% | 0 m | Gewehr |
| 145 | Tractor | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 146 | Harbin Z-9C | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 147 | C4 Motion Sensor | 0 | 0% | 147 m | C4 |
| 148 | M978 Mobile Respawn | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 149 | RAH-66 AT Comanche | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 150 | MK3A2 TNT | 0 | 0% | 0 m | Granate |
























