| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | RAH-66 AT Comanche | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 127 | MK3A2 TNT | 0 | 0% | 0 m | Granate |
| 128 | ATV | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 129 | Mitsubishi Typ 89 | 0 | 0% | 0 m | Kettenfahrzeug |
| 130 | Mi-38 | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 131 | HK Mark 23 | 0 | 0% | 0 m | Pistole |
| 132 | NeoStead 2000 | 0 | 0% | 0 m | Gewehr |
| 133 | FN F2000 | 0 | 0% | 0 m | Gewehr |
| 134 | UH-60M Black Hawk | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 135 | Lada Niva 2121 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 136 | Alhambra Frag Grenade | 0 | 0% | 0 m | Granate |
| 137 | Type 93 Closed Arrow | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 138 | Leopard 2 A6 | 0 | 0% | 0 m | Kettenfahrzeug |
| 139 | PCV Jeep | 0 | 0% | 3 m | Radfahrzeug |
| 140 | HK XM8 | 0 | 0% | 0 m | Gewehr |
| 141 | HK G11 | 0 | 0% | 0 m | Gewehr |
| 142 | Sang-O Class Submarine | 0 | 0% | 0 m | Schiff |
| 143 | BMD-2 | 0 | 0% | 0 m | Kettenfahrzeug |
| 144 | Desert Eagle | 0 | 0% | 0 m | Pistole |
| 145 | Piranha IV 8x8 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 146 | Izh Oda 2126 | 0 | 0% | 1 m | Radfahrzeug |
| 147 | UH-60Q MedEvac DUSTOFF | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 148 | Y7-200 | 0 | 0% | 0 m | Jet |
| 149 | EQ2102 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 150 | Ural-6301 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
























