| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | WZ-551 | 2 | 0.16% | 36 m | Radfahrzeug |
| 102 | M4 /M203 | 2 | 0.16% | 65 m | Gewehr |
| 103 | Landrover Defender 110 | 2 | 0.16% | 7 m | Radfahrzeug |
| 104 | Mi-17V-3 Hip-H | 2 | 0.16% | 16 m | Helikopter |
| 105 | SPAS-15 | 2 | 0.16% | 9 m | Gewehr |
| 106 | C4 Remote Detonator | 2 | 0.16% | 45 m | C4 |
| 107 | HK Mark 23 Silenced | 2 | 0.16% | 56 m | Pistole |
| 108 | KG-9 | 1 | 0.08% | 53 m | Gewehr |
| 109 | Bofors AK5 C | 1 | 0.08% | 501 m | Gewehr |
| 110 | M202A1 FLASH | 1 | 0.08% | 31 m | Raketenwerfer |
| 111 | FN SCAR-L | 1 | 0.08% | 118 m | Gewehr |
| 112 | Mungo ESK | 1 | 0.08% | 0 m | Radfahrzeug |
| 113 | BJ-212 | 1 | 0.08% | 7 m | Radfahrzeug |
| 114 | FAMAS G2 | 1 | 0.08% | 40 m | Gewehr |
| 115 | Fuchs TPz 1 A7 | 1 | 0.08% | 22 m | Radfahrzeug |
| 116 | HK 21E | 1 | 0.08% | 105 m | Gewehr |
| 117 | VSS Vintorez | 1 | 0.08% | 140 m | Gewehr |
| 118 | Tavor CTAR 21 | 1 | 0.08% | 52 m | Gewehr |
| 119 | GAZ-66 | 1 | 0.08% | 6 m | Radfahrzeug |
| 120 | CheyTac LRRS M200 | 1 | 0.08% | 189 m | Gewehr |
| 121 | Ruger MP9 | 1 | 0.08% | 40 m | Gewehr |
| 122 | 2K22 Tunguska M-1 | 0 | 0% | 0 m | Kettenfahrzeug |
| 123 | Lada Nova 2107 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 124 | HK XM29 OICW | 0 | 0% | 0 m | Gewehr |
| 125 | Tractor | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
























