| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | L85 A2 | 2 | 0.16% | 24 m | Gewehr |
| 102 | AK-47 Big Mag | 2 | 0.16% | 15 m | Gewehr |
| 103 | Knife | 2 | 0.16% | 1 m | Messer |
| 104 | USAS-12 | 2 | 0.16% | 83 m | Gewehr |
| 105 | WZ-551 | 2 | 0.16% | 36 m | Radfahrzeug |
| 106 | M4 /M203 | 2 | 0.16% | 65 m | Gewehr |
| 107 | Landrover Defender 110 | 2 | 0.16% | 7 m | Radfahrzeug |
| 108 | GAZ-66 | 1 | 0.08% | 6 m | Radfahrzeug |
| 109 | Tavor CTAR 21 | 1 | 0.08% | 52 m | Gewehr |
| 110 | CheyTac LRRS M200 | 1 | 0.08% | 189 m | Gewehr |
| 111 | Ruger MP9 | 1 | 0.08% | 40 m | Gewehr |
| 112 | KG-9 | 1 | 0.08% | 53 m | Gewehr |
| 113 | Bofors AK5 C | 1 | 0.08% | 501 m | Gewehr |
| 114 | Mungo ESK | 1 | 0.08% | 0 m | Radfahrzeug |
| 115 | M202A1 FLASH | 1 | 0.08% | 31 m | Raketenwerfer |
| 116 | FN SCAR-L | 1 | 0.08% | 118 m | Gewehr |
| 117 | BJ-212 | 1 | 0.08% | 7 m | Radfahrzeug |
| 118 | FAMAS G2 | 1 | 0.08% | 40 m | Gewehr |
| 119 | Fuchs TPz 1 A7 | 1 | 0.08% | 22 m | Radfahrzeug |
| 120 | HK 21E | 1 | 0.08% | 105 m | Gewehr |
| 121 | VSS Vintorez | 1 | 0.08% | 140 m | Gewehr |
| 122 | Izh Oda 2126 | 0 | 0% | 1 m | Radfahrzeug |
| 123 | UH-60Q MedEvac DUSTOFF | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 124 | Desert Eagle | 0 | 0% | 0 m | Pistole |
| 125 | Piranha IV 8x8 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
























