| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | AH/MH-6M Littlebird MG | 5 | 0.4% | 130 m | Helikopter |
| 77 | M20 Grenade | 4 | 0.32% | 16 m | |
| 78 | Marder 1 A2 | 4 | 0.32% | 76 m | Kettenfahrzeug |
| 79 | Benelli M4 Super90 | 4 | 0.32% | 47 m | Gewehr |
| 80 | FGM-148 Javelin Launcher | 4 | 0.32% | 428 m | Raketenwerfer |
| 81 | HK G36 | 4 | 0.32% | 359 m | Gewehr |
| 82 | Calico M950 | 4 | 0.32% | 21 m | Gewehr |
| 83 | AirStrike | 3 | 0.24% | 1260 m | |
| 84 | DPV - Desert Patrol Vehicle | 3 | 0.24% | 111 m | Radfahrzeug |
| 85 | FHJ-84 Anti Personnel | 3 | 0.24% | 214 m | Raketenwerfer |
| 86 | SPAS-12 | 3 | 0.24% | 20 m | Gewehr |
| 87 | AS 532AL Cougar | 3 | 0.24% | 18 m | Helikopter |
| 88 | BRDM-1 | 3 | 0.24% | 5 m | Radfahrzeug |
| 89 | ASDS Submarine | 3 | 0.24% | 0 m | Schiff |
| 90 | QSZ-92 | 3 | 0.24% | 82 m | Pistole |
| 91 | Stinger Stand | 3 | 0.24% | 58 m | |
| 92 | MG 3 | 3 | 0.24% | 104 m | Gewehr |
| 93 | HK UMP.45 | 3 | 0.24% | 30 m | Gewehr |
| 94 | OH-58 D Kiowa | 3 | 0.24% | 258 m | Helikopter |
| 95 | Knife | 2 | 0.16% | 1 m | Messer |
| 96 | USAS-12 | 2 | 0.16% | 83 m | Gewehr |
| 97 | WZ-551 | 2 | 0.16% | 36 m | Radfahrzeug |
| 98 | M4 /M203 | 2 | 0.16% | 65 m | Gewehr |
| 99 | Landrover Defender 110 | 2 | 0.16% | 7 m | Radfahrzeug |
| 100 | Mi-17V-3 Hip-H | 2 | 0.16% | 16 m | Helikopter |





















