| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Fennek JFST | 9 | 0.73% | 47 m | Radfahrzeug |
| 52 | HK G3A3 | 9 | 0.73% | 225 m | Gewehr |
| 53 | M16 A1 | 9 | 0.73% | 279 m | Gewehr |
| 54 | AWM | 9 | 0.73% | 592 m | Gewehr |
| 55 | Tow Stand | 8 | 0.64% | 351 m | |
| 56 | SIG SSG 3000 | 8 | 0.64% | 84 m | Gewehr |
| 57 | Bo 105P | 8 | 0.64% | 425 m | Helikopter |
| 58 | PP-19 Bizon | 7 | 0.56% | 104 m | Gewehr |
| 59 | HK MR762 | 7 | 0.56% | 120 m | Gewehr |
| 60 | Mechem NTW 20 | 7 | 0.56% | 110 m | Gewehr |
| 61 | HK LMG36 | 7 | 0.56% | 355 m | Gewehr |
| 62 | M4 A1 | 7 | 0.56% | 151 m | Gewehr |
| 63 | RPG-18 Myxa | 7 | 0.56% | 137 m | Raketenwerfer |
| 64 | VBL MILAN | 7 | 0.56% | 612 m | Radfahrzeug |
| 65 | Explosive | 7 | 0.56% | 1425 m | |
| 66 | SVD Dragunov | 6 | 0.48% | 486 m | Gewehr |
| 67 | UH-1C Iroquois | 6 | 0.48% | 354 m | Helikopter |
| 68 | Panzerfaust 3 | 6 | 0.48% | 173 m | Raketenwerfer |
| 69 | FN P90 | 6 | 0.48% | 109 m | Gewehr |
| 70 | Glock 18 | 5 | 0.4% | 120 m | Pistole |
| 71 | HK G3A3 ZF | 5 | 0.4% | 341 m | Gewehr |
| 72 | RPG-29 Vampir | 5 | 0.4% | 51 m | Raketenwerfer |
| 73 | Barrett M82 A1 Light Fifty | 5 | 0.4% | 611 m | Gewehr |
| 74 | Vityaz DT-10P | 5 | 0.4% | 262 m | Kettenfahrzeug |
| 75 | AH/MH-6M Littlebird MG | 5 | 0.4% | 130 m | Helikopter |






















