| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | RPG-18 Myxa | 1 | 0.88% | 0 m | Raketenwerfer |
| 27 | HK MP5 Silenced | 1 | 0.88% | 60 m | Gewehr |
| 28 | Landrover Defender 110 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 29 | Y7-200 | 0 | 0% | 0 m | Jet |
| 30 | M20 Grenade | 0 | 0% | 0 m | |
| 31 | PCV Jeep | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 32 | AS 532AL Cougar | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 33 | Fennek JFST | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 34 | Izh Oda 2126 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 35 | BRDM-2 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 36 | CH-47F Chinook | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 37 | Explosive | 0 | 0% | 0 m | |
| 38 | BTR-70 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 39 | Lada Nova 2107 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |











