| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK-47 | 31 | 27.19% | 197 m | Gewehr |
| 2 | HK G3A3 | 14 | 12.28% | 208 m | Gewehr |
| 3 | Bradley M2 | 13 | 11.4% | 294 m | Kettenfahrzeug |
| 4 | Galil AR | 10 | 8.77% | 162 m | Gewehr |
| 5 | CV90 MK II | 8 | 7.02% | 474 m | Kettenfahrzeug |
| 6 | AK-74M | 8 | 7.02% | 93 m | Gewehr |
| 7 | A-91 | 5 | 4.39% | 60 m | Gewehr |
| 8 | T-90S | 5 | 4.39% | 127 m | Kettenfahrzeug |
| 9 | Type 63-II | 4 | 3.51% | 278 m | Kettenfahrzeug |
| 10 | BMP-1 | 4 | 3.51% | 181 m | Kettenfahrzeug |
| 11 | FHJ-84 Anti Tank | 4 | 3.51% | 60 m | Raketenwerfer |
| 12 | M4 AimPoint | 4 | 3.51% | 93 m | Gewehr |
| 13 | HK G36 C | 3 | 2.63% | 58 m | Gewehr |
| 14 | PCV Jeep MG | 3 | 2.63% | 59 m | Radfahrzeug |
| 15 | AKMSU | 3 | 2.63% | 55 m | Gewehr |
| 16 | BRDM-1 | 2 | 1.75% | 7 m | Radfahrzeug |
| 17 | FN P90 | 2 | 1.75% | 23 m | Gewehr |
| 18 | Calico M950 | 2 | 1.75% | 40 m | Gewehr |
| 19 | Colt M1911A1 | 2 | 1.75% | 31 m | Pistole |
| 20 | Steyr TMP | 2 | 1.75% | 33 m | Gewehr |
| 21 | AWM | 2 | 1.75% | 202 m | Gewehr |
| 22 | Tow Stand | 2 | 1.75% | 94 m | |
| 23 | HK MP7 | 2 | 1.75% | 242 m | Gewehr |
| 24 | FGM-148 Javelin Launcher | 1 | 0.88% | 0 m | Raketenwerfer |
| 25 | Glock 18 | 1 | 0.88% | 22 m | Pistole |























