| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK-74M | 11 | 16.92% | 85 m | Gewehr |
| 2 | Bradley M2 | 9 | 13.85% | 273 m | Kettenfahrzeug |
| 3 | M4 | 9 | 13.85% | 132 m | Gewehr |
| 4 | Steyr TMP | 8 | 12.31% | 72 m | Gewehr |
| 5 | Glock 18 | 7 | 10.77% | 75 m | Pistole |
| 6 | M249 SAW | 5 | 7.69% | 57 m | Gewehr |
| 7 | HK MP7 | 5 | 7.69% | 35 m | Gewehr |
| 8 | B1 Centauro | 5 | 7.69% | 120 m | Radfahrzeug |
| 9 | BMP-1 | 3 | 4.62% | 34 m | Kettenfahrzeug |
| 10 | Type 63-II | 3 | 4.62% | 232 m | Kettenfahrzeug |
| 11 | SIG 552 | 3 | 4.62% | 49 m | Gewehr |
| 12 | LAW 80 | 2 | 3.08% | 1 m | Raketenwerfer |
| 13 | Colt M1911A1 | 2 | 3.08% | 20 m | Pistole |
| 14 | AKMSU | 1 | 1.54% | 3 m | Gewehr |
| 15 | BRDM-1 | 1 | 1.54% | 5 m | Radfahrzeug |
| 16 | FAMAS G2 | 1 | 1.54% | 34 m | Gewehr |
| 17 | Lada Nova 2107 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 18 | Landrover Defender 110 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 19 | AS 532AL Cougar | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 20 | Izh Oda 2126 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 21 | BTR-70 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 22 | Explosive | 0 | 0% | 0 m | |
| 23 | ATV | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |





















