| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | M4 | 1 | 1.01% | 165 m | Gewehr |
| 27 | RPG-18 Myxa | 1 | 1.01% | 11 m | Raketenwerfer |
| 28 | FAMAS G2 | 1 | 1.01% | 166 m | Gewehr |
| 29 | QSZ-92 | 1 | 1.01% | 29 m | Pistole |
| 30 | HK G36 C | 1 | 1.01% | 0 m | Gewehr |
| 31 | RPG-7 (PG-7V) | 1 | 1.01% | 0 m | Raketenwerfer |
| 32 | BRDM-1 | 1 | 1.01% | 6 m | Radfahrzeug |
| 33 | Tavor TAR 21 | 1 | 1.01% | 62 m | Gewehr |
| 34 | B1 Centauro | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 35 | EQ2102 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 36 | Izh Oda 2126 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 37 | Explosive | 0 | 0% | 25 m | |
| 38 | Landrover Defender 110 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 39 | AGF Wolf/LIV Serval | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 40 | Lada Nova 2107 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 41 | PCV Jeep | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 42 | M20 Grenade | 0 | 0% | 0 m | |
| 43 | Y7-200 | 0 | 0% | 0 m | Jet |
| 44 | BTR-70 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
















