| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | BRDM-1 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 77 | AS 532AL Cougar | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 78 | Explosive | 0 | 0% | 0 m | |
| 79 | Lada Niva 2121 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 80 | M978 Mobile Respawn | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 81 | AS 565 AB Panther | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 82 | UH-1C Iroquois | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 83 | AGF Wolf/LIV Serval | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 84 | Fennek JFST | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 85 | Leopard 2 A6 | 0 | 0% | 0 m | Kettenfahrzeug |
| 86 | Landrover Defender 110 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 87 | BJ-212 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |










