| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | PP-19 Bizon | 2 | 0.4% | 37 m | Gewehr |
| 52 | RPG-29 Vampir | 2 | 0.4% | 458 m | Raketenwerfer |
| 53 | FGM-148 Javelin Launcher | 2 | 0.4% | 454 m | Raketenwerfer |
| 54 | Stinger Stand | 2 | 0.4% | 495 m | |
| 55 | AK-47 Big Mag | 1 | 0.2% | 6 m | Gewehr |
| 56 | SIG 551 | 1 | 0.2% | 173 m | Gewehr |
| 57 | SIG 552 | 1 | 0.2% | 35 m | Gewehr |
| 58 | QSZ-92 | 1 | 0.2% | 20 m | Pistole |
| 59 | Ruger MP9 | 1 | 0.2% | 61 m | Gewehr |
| 60 | ATF 2 Dingo 1 | 1 | 0.2% | 234 m | Radfahrzeug |
| 61 | Lada Nova 2107 | 1 | 0.2% | 6 m | Radfahrzeug |
| 62 | HK G3A3 | 1 | 0.2% | 115 m | Gewehr |
| 63 | BMP-1 | 1 | 0.2% | 394 m | Kettenfahrzeug |
| 64 | Ural-6301 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 65 | BRDM-1 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 66 | AS 532AL Cougar | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 67 | Explosive | 0 | 0% | 0 m | |
| 68 | Lada Niva 2121 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 69 | M978 Mobile Respawn | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 70 | AS 565 AB Panther | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 71 | UH-1C Iroquois | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 72 | Fennek JFST | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 73 | AGF Wolf/LIV Serval | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 74 | Leopard 2 A6 | 0 | 0% | 0 m | Kettenfahrzeug |
| 75 | Landrover Defender 110 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |






















