| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | BRDM-1 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 77 | Lada Niva 2121 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 78 | AS 532AL Cougar | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 79 | PCV Jeep | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 80 | CH-47F Chinook | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 81 | Alhambra Frag Grenade | 0 | 0% | 0 m | Granate |
| 82 | AGF Wolf/LIV Serval | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 83 | BJ-212 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 84 | Tractor | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 85 | ATV | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 86 | Ural-6301 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |










