| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | HK LMG36 | 2 | 0.51% | 239 m | Gewehr |
| 52 | FN Five-seveN | 2 | 0.51% | 10 m | Pistole |
| 53 | Izh Oda 2126 | 2 | 0.51% | 4 m | Radfahrzeug |
| 54 | AH-64D Apache Longbow | 2 | 0.51% | 246 m | Helikopter |
| 55 | OC-14 Groza | 2 | 0.51% | 56 m | Gewehr |
| 56 | FIM-92F Stinger SAM | 2 | 0.51% | 294 m | Raketenwerfer |
| 57 | RPG-18 Myxa | 1 | 0.26% | 31 m | Raketenwerfer |
| 58 | ATF 2 Dingo 1 | 1 | 0.26% | 11 m | Radfahrzeug |
| 59 | B1 Centauro | 1 | 0.26% | 76 m | Radfahrzeug |
| 60 | Vityaz DT-10P | 1 | 0.26% | 164 m | Kettenfahrzeug |
| 61 | Explosive | 1 | 0.26% | 0 m | |
| 62 | MK3A2 TNT | 1 | 0.26% | 36 m | Granate |
| 63 | Ruger MP9 | 1 | 0.26% | 39 m | Gewehr |
| 64 | Panzerfaust 3 | 1 | 0.26% | 54 m | Raketenwerfer |
| 65 | Luchs SpPz 2 | 1 | 0.26% | 4 m | Radfahrzeug |
| 66 | LAW 80 | 1 | 0.26% | 13 m | Raketenwerfer |
| 67 | HK XM8 | 1 | 0.26% | 102 m | Gewehr |
| 68 | Bofors AK5 C | 1 | 0.26% | 61 m | Gewehr |
| 69 | HK G3A3 ZF | 1 | 0.26% | 244 m | Gewehr |
| 70 | SPAS-15 | 1 | 0.26% | 61 m | Gewehr |
| 71 | PP-19 Bizon | 1 | 0.26% | 46 m | Gewehr |
| 72 | Fennek JFST | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 73 | PCV Jeep MG | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 74 | AH/MH-6M Littlebird | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 75 | Landrover Defender 110 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |























