| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | FN Five-seveN | 2 | 0.51% | 10 m | Pistole |
| 52 | Izh Oda 2126 | 2 | 0.51% | 4 m | Radfahrzeug |
| 53 | AH-64D Apache Longbow | 2 | 0.51% | 246 m | Helikopter |
| 54 | OC-14 Groza | 2 | 0.51% | 56 m | Gewehr |
| 55 | FIM-92F Stinger SAM | 2 | 0.51% | 294 m | Raketenwerfer |
| 56 | Knife | 2 | 0.51% | 2 m | Messer |
| 57 | Vityaz DT-10P | 1 | 0.26% | 164 m | Kettenfahrzeug |
| 58 | Explosive | 1 | 0.26% | 0 m | |
| 59 | MK3A2 TNT | 1 | 0.26% | 36 m | Granate |
| 60 | Ruger MP9 | 1 | 0.26% | 39 m | Gewehr |
| 61 | Panzerfaust 3 | 1 | 0.26% | 54 m | Raketenwerfer |
| 62 | Luchs SpPz 2 | 1 | 0.26% | 4 m | Radfahrzeug |
| 63 | LAW 80 | 1 | 0.26% | 13 m | Raketenwerfer |
| 64 | HK XM8 | 1 | 0.26% | 102 m | Gewehr |
| 65 | Bofors AK5 C | 1 | 0.26% | 61 m | Gewehr |
| 66 | HK G3A3 ZF | 1 | 0.26% | 244 m | Gewehr |
| 67 | SPAS-15 | 1 | 0.26% | 61 m | Gewehr |
| 68 | PP-19 Bizon | 1 | 0.26% | 46 m | Gewehr |
| 69 | RPG-18 Myxa | 1 | 0.26% | 31 m | Raketenwerfer |
| 70 | ATF 2 Dingo 1 | 1 | 0.26% | 11 m | Radfahrzeug |
| 71 | B1 Centauro | 1 | 0.26% | 76 m | Radfahrzeug |
| 72 | AH/MH-6M Littlebird | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 73 | Landrover Defender 110 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 74 | BRDM-1 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 75 | Lada Niva 2121 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |























