| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | FGM-148 Javelin Launcher | 7 | 1.79% | 545 m | Raketenwerfer |
| 27 | HK MP5 | 7 | 1.79% | 117 m | Gewehr |
| 28 | C90-CR (M3) Anti Tank | 6 | 1.54% | 91 m | Raketenwerfer |
| 29 | FN P90 | 6 | 1.54% | 134 m | Gewehr |
| 30 | HK G36 C | 6 | 1.54% | 82 m | Gewehr |
| 31 | BTR-70 | 5 | 1.28% | 145 m | Radfahrzeug |
| 32 | QSZ-92 | 5 | 1.28% | 38 m | Pistole |
| 33 | Bradley M2 | 5 | 1.28% | 309 m | Kettenfahrzeug |
| 34 | Glock 18 | 4 | 1.03% | 47 m | Pistole |
| 35 | Eagle III | 4 | 1.03% | 217 m | Radfahrzeug |
| 36 | Walther WA2000 | 4 | 1.03% | 245 m | Gewehr |
| 37 | AKMSU | 4 | 1.03% | 59 m | Gewehr |
| 38 | Dardo VCC 80 | 4 | 1.03% | 433 m | Kettenfahrzeug |
| 39 | Mac 10 | 4 | 1.03% | 24 m | Gewehr |
| 40 | A-91 | 3 | 0.77% | 21 m | Gewehr |
| 41 | FAMAS G2 | 3 | 0.77% | 78 m | Gewehr |
| 42 | PF-89 | 3 | 0.77% | 0 m | Raketenwerfer |
| 43 | HK MP5 Silenced | 3 | 0.77% | 104 m | Gewehr |
| 44 | Tow Stand | 3 | 0.77% | 435 m | |
| 45 | Rooikat 105 | 3 | 0.77% | 73 m | Radfahrzeug |
| 46 | M4 /M203 | 2 | 0.51% | 10 m | Gewehr |
| 47 | Piranha IV 8x8 | 2 | 0.51% | 188 m | Radfahrzeug |
| 48 | Remington 870 | 2 | 0.51% | 49 m | Gewehr |
| 49 | Desert Eagle | 2 | 0.51% | 18 m | Pistole |
| 50 | HK LMG36 | 2 | 0.51% | 239 m | Gewehr |























