| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | HK MP5 | 7 | 1.79% | 117 m | Gewehr |
| 27 | HK G36 | 7 | 1.79% | 176 m | Gewehr |
| 28 | FN P90 | 6 | 1.54% | 134 m | Gewehr |
| 29 | HK G36 C | 6 | 1.54% | 82 m | Gewehr |
| 30 | C90-CR (M3) Anti Tank | 6 | 1.54% | 91 m | Raketenwerfer |
| 31 | Bradley M2 | 5 | 1.28% | 309 m | Kettenfahrzeug |
| 32 | BTR-70 | 5 | 1.28% | 145 m | Radfahrzeug |
| 33 | QSZ-92 | 5 | 1.28% | 38 m | Pistole |
| 34 | Walther WA2000 | 4 | 1.03% | 245 m | Gewehr |
| 35 | AKMSU | 4 | 1.03% | 59 m | Gewehr |
| 36 | Dardo VCC 80 | 4 | 1.03% | 433 m | Kettenfahrzeug |
| 37 | Mac 10 | 4 | 1.03% | 24 m | Gewehr |
| 38 | Glock 18 | 4 | 1.03% | 47 m | Pistole |
| 39 | Eagle III | 4 | 1.03% | 217 m | Radfahrzeug |
| 40 | HK MP5 Silenced | 3 | 0.77% | 104 m | Gewehr |
| 41 | Tow Stand | 3 | 0.77% | 435 m | |
| 42 | Rooikat 105 | 3 | 0.77% | 73 m | Radfahrzeug |
| 43 | A-91 | 3 | 0.77% | 21 m | Gewehr |
| 44 | FAMAS G2 | 3 | 0.77% | 78 m | Gewehr |
| 45 | PF-89 | 3 | 0.77% | 0 m | Raketenwerfer |
| 46 | Izh Oda 2126 | 2 | 0.51% | 4 m | Radfahrzeug |
| 47 | AH-64D Apache Longbow | 2 | 0.51% | 246 m | Helikopter |
| 48 | OC-14 Groza | 2 | 0.51% | 56 m | Gewehr |
| 49 | FIM-92F Stinger SAM | 2 | 0.51% | 294 m | Raketenwerfer |
| 50 | Knife | 2 | 0.51% | 2 m | Messer |























