| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Lada Niva 2121 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 52 | Explosive | 0 | 0% | 614 m | |
| 53 | EQ2102 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 54 | Lada Nova 2107 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 55 | Mark V | 0 | 0% | 0 m | Schiff |
| 56 | UH-1C Iroquois | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 57 | M998 HMMWV | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 58 | Ural-6301 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 59 | Rooikat 105 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 60 | Izh Oda 2126 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 61 | OH-58 D Kiowa | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 62 | ASDS Submarine | 0 | 0% | 0 m | Schiff |
| 63 | Landrover Defender 110 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 64 | PCV Jeep | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 65 | Tractor | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 66 | Tow Stand | 0 | 0% | 0 m | |
| 67 | M20 Grenade | 0 | 0% | 0 m |













