| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | RPG-7 (PG-7V) | 4 | 1.55% | 183 m | Raketenwerfer |
| 27 | M249 SAW | 4 | 1.55% | 124 m | Gewehr |
| 28 | HK UMP.45 | 4 | 1.55% | 103 m | Gewehr |
| 29 | KA-50 Black Shark | 4 | 1.55% | 652 m | Helikopter |
| 30 | FAMAS G2 | 3 | 1.16% | 43 m | Gewehr |
| 31 | AWM | 3 | 1.16% | 282 m | Gewehr |
| 32 | BRDM-2 | 3 | 1.16% | 198 m | Radfahrzeug |
| 33 | Piranha IV 8x8 | 3 | 1.16% | 133 m | Radfahrzeug |
| 34 | AH-1W Super Cobra | 2 | 0.78% | 148 m | Helikopter |
| 35 | AK-74M | 2 | 0.78% | 91 m | Gewehr |
| 36 | Mi-25 Hind-D | 2 | 0.78% | 29 m | Helikopter |
| 37 | Sphinx 3000 | 2 | 0.78% | 36 m | Pistole |
| 38 | FN F2000 | 2 | 0.78% | 54 m | Gewehr |
| 39 | Remington 870 | 2 | 0.78% | 17 m | Gewehr |
| 40 | MG 3 | 2 | 0.78% | 111 m | Gewehr |
| 41 | AT4-CS Launcher | 2 | 0.78% | 320 m | Raketenwerfer |
| 42 | HK MR762 | 1 | 0.39% | 20 m | Gewehr |
| 43 | PP-19 Bizon | 1 | 0.39% | 88 m | Gewehr |
| 44 | M4 AimPoint | 1 | 0.39% | 62 m | Gewehr |
| 45 | PF-89 | 1 | 0.39% | 10 m | Raketenwerfer |
| 46 | Mungo ESK | 1 | 0.39% | 6 m | Radfahrzeug |
| 47 | C4 Remote Detonator | 1 | 0.39% | 36 m | C4 |
| 48 | AirStrike | 1 | 0.39% | 55 m | |
| 49 | Tow Stand | 0 | 0% | 0 m | |
| 50 | M20 Grenade | 0 | 0% | 0 m |





















